|
楼主 |
发表于 2015-10-15 13:50:31
|
显示全部楼层
湖州市重点建设实施类项目推进表(1-8月)
二 重大基础设施项目 9904266 2314186 1529335 66.1
(一) 交通项目 3453506 671803 363199 54.1
1 合湖杭铁路湖州段 2015-2018 900000 150000 0 0.0 施工图审查完成
2 104国道湖州五一大桥改建工程 2014-2018 74416 15000 10597 70.6 完成桩基49根,承台15座,立柱8根,路基土方开挖2600立方米,路基土方回填5100立方米
3 中心城市外环道路工程——湖州杨家埠至鹿山段改建工程 2013-2016 125000 30000 26300 87.7 部分路基铺设二灰,104国道上高架正在建设完成90%
4 南浔区美丽乡村路建设 2015-2016 160600 25000 21000 84.0 墙莫线至向阳村路基基本完成,盐线-思溪村基础施工
5 杭长高速公路北延工程 2014-2017 404200 100000 69500 69.5 路基完成72.4%,桥梁工程完成54.1%,隧道工程完成52.3%
6 申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段 2015-2018 802700 30000 6000 20.0 初步设计完成报批
7 客运枢纽中心项目
7-1 安吉县交通客运枢纽中心建设工程 2014-2015 38000 14000 10000 71.4 基本完成外装修;检测中心、维修车间水电安装完成50%
7-2 南浔综合交通枢纽(南浔客运中心) 2015-2016 9303 9303 0 0.0 初步设计编制
8 国、省道建设工程
8-1 318国道改线工程南浔段 2012-2016 230000 40000 35900 89.8 宕渣填筑累计完成90%;桥梁开工34座
8-2 104国道德清段改建工程 2015-2017 261000 30000 3900 13.0 试验段开工建设
8-3 09省道德清乾元至秋山段改建工程(二期) 2015-2016 66000 30000 28130 93.8 完成左半幅桥梁主墩桩基,路基软基处理及填筑
8-4 湖州市综合交通枢纽至11省道接线工程及配套工程 2013-2016 123797 30000 29700 99.0 隧道已通,部分路基完成,两侧绿化带施工
8-5 11省道马家渡至椅子塔公路改建工程 2013-2015 84000 18500 12000 64.9 累计完成路基桥梁工程量的99.7%,累计完成路面工程量60% |
|