|
发表于 2012-4-15 21:08:48
|
显示全部楼层
上海300米以上所有高楼数据:
1 上海中心大厦 632.00米 121层 上海 2014 写字楼 酒店 商业 在建
2 环球金融中心 492.00米 101层 上海 2008 写字楼 酒店 商业 建成
3 金茂大厦 420.53米 88层 上海 1999 写字楼 酒店 商业 建成
4 徐家汇中心 380.00米 0层 上海 0 写字楼 酒店 商业 规划
5 世茂国际广场 333.30米 60层 上海 2006 酒店 商业 建成
6 北外滩白玉兰广场 319.50米 66层 上海 2014 写字楼 酒店 商业 在建
7 松江新方塔 300.00米 0层 上海 0 写字楼 酒店 商业 规划
8 新天地白玉兰广场 300.00米 68层 上海 0 写字楼 酒店 商业 规划
9 真如副中心A5地块 300.00米 0层 上海 2018 写字楼 酒店 住宅 商业 规划
广州300米以上高楼所有数据:
1 白鹅潭钻石大厦 650.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 商业 规划
2 周大福中心 539.20米 112层 广州 2014 写字楼 酒店 在建
3 国际金融城西塔 450.00米 0层 广州 0 写字楼 规划
4 国际金融中心 441.75米 103层 广州 2010 写字楼 酒店 建成
5 国际金融城东塔 400.00米 0层 广州 0 写字楼 规划
6 中信广场 391.10米 80层 广州 1996 写字楼 建成
7 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州 2011 写字楼 封顶
8 广州南站地标西塔 359.00米 0层 广州 0 写字楼 规划
9 琶洲磨碟沙地标大楼 350.00米 0层 广州 0 写字楼 规划
10 保利琶洲村项目C2 *320.00米 80层 广州 0 写字楼 酒店 预备
11 珠江城大厦 309.65米 71层 广州 2011 写字楼 建成
12 财富中心 309.40米 68层 广州 0 写字楼 在建
13 J2-2地块项目 308.00米 67层 广州 2014 写字楼 在建
14 广发证券总部大厦 308.00米 62层 广州 0 写字楼 预备
15 利通大厦 302.90米 64层 广州 2011 写字楼 建成
16 大塘旧改地标项目 300.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 规划
17 沥窖旧改地标项目 300.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 规划
18 番禺新城万博中心地标 300.00米 0层 广州 0 写字楼 规划
19 广州南站地标东塔 300.00米 0层 广州 0 写字楼 规划 |
|