|
楼主 |
发表于 2014-3-25 22:33:08
|
显示全部楼层
附:华东地区各城市第一高楼一览(建成+封顶)
本帖最后由 宁波小乙 于 2014-4-7 20:16 编辑
排行 所在城市 建筑高度 建筑楼层 状态 建筑名称
1 上海 632m 125f 封顶 上海中心
2 南京 450m 88f 建成 紫峰大厦
3 无锡 339m 67f 建成 九龙仓国金中心
4 温州 333m 68f 建成 世界贸易中心
5 常州 333m 58f 建成 现代传媒中心
6 苏州 302m 77f 封顶 东方之门
7 绍兴 288m 60f 建成 世贸洲际酒店
8 湖州 288m 54f 建成 东吴国际广场
9 南通 278m 58f 建成 金石国际大酒店
10 杭州 258m 55f 建成 浙江财富金融中心西塔
11 宁波 257m 52f 封顶 环球航运广场(国际航运中心二期)
12 嘉兴 202m 52f 建成 中成希尔顿酒店
13 舟山 198m 48f 封顶 港航国际大厦A座
14 连云港 180m 41f 封顶 苏宁广场
15 金华 163m 36f 封顶 义乌稠州银行
16 镇江 158m 29f 建成 镇江电信大楼
17 泰州 152m 30f 建成 泰州电信大楼
18 淮安 150m 34f 建成 丰惠财富广场
19 台州 133m 35f 建成 临海亘古大楼
20 徐州 124m 32f 建成 建银中心
21 衢州 119m 21f 建成 广播电视制作传输中心大楼
22 盐城 115m 26f 建成 农行大厦
23 扬州 113m 00f 建成 扬力大厦
24 宿迁 101m 24f 建成 金柏年财富广场
25 丽水 100m 32f 建成 金牛大厦(丽阳国际公寓) |
|