|
发表于 2013-9-29 14:36:16
|
显示全部楼层
2012年度国家一级博物馆运行评估结果
单位名称 总分 定性分 定量分 结论
故宫博物院 78.2286 81.5622 64.8942 合格
中国国家博物馆 77.0201 77.9011 73.4962 合格
北京自然博物馆 74.2084 75.6667 68.3753 合格
首都博物馆 72.3616 74.7478 62.8169 合格
中国科学技术馆 68.8090 70.6567 61.4183 合格
中国农业博物馆 68.6249 70.2100 62.2844 合格
周口店北京人遗址博物馆 66.7035 65.9522 69.7085 合格
中国航空博物馆 65.8153 66.3789 63.5608 合格
中国地质博物馆 64.5527 65.2111 61.9189 合格
中国人民抗日战争纪念馆 64.3457 64.8622 62.2794 合格
北京鲁迅博物馆 62.4940 64.2444 55.4925 合格
天津博物馆 67.1854 68.9167 60.2606 合格
天津自然博物馆 64.3945 66.1544 57.3546 合格
周恩来邓颖超纪念馆 61.0933 61.8700 57.9867 合格
西柏坡纪念馆 62.2239 63.4211 57.4350 合格
河北省博物馆 61.3032 62.9311 54.7917 合格
山西博物院 71.8606 73.7878 64.1519 合格
八路军太行纪念馆 61.7723 63.0878 56.5103 合格
中国煤炭博物馆 60.0384 60.5311 58.0678 合格
内蒙古博物院 67.1604 69.4667 57.9355 合格
辽宁省博物馆 70.8832 73.2933 61.2429 合格
旅顺博物馆 63.3507 65.1900 55.9937 合格
沈阳“九•一八”历史博物馆 60.0013 61.2565 54.9803 合格
吉林省博物院 68.3293 69.5000 63.6464 合格
吉林省自然博物馆 65.0145 67.5244 54.9747 合格
黑龙江省博物馆 66.0460 65.3922 68.6611 合格
大庆铁人王进喜纪念馆 63.6602 65.1644 57.6433 合格
东北烈士纪念馆 61.4648 61.3756 61.8219 合格
爱辉历史陈列馆 60.0020 61.1274 55.5006 合格
上海博物馆 78.2648 81.8278 64.0129 合格
上海科技馆 71.3203 73.1778 63.8901 合格
上海鲁迅纪念馆 63.8614 65.4844 57.3693 合格
中共一大会址纪念馆 60.7452 61.3356 58.3838 合格
南京博物院 74.7397 76.7756 66.5963 合格
苏州博物馆 73.2139 75.9858 62.1262 合格
扬州博物馆 64.8551 64.3867 66.7290 合格
南通博物苑 64.1434 65.8767 57.2105 合格
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 63.5651 65.2933 56.6523 合格
浙江省博物馆 73.3343 74.4206 68.9892 合格
中国丝绸博物馆 71.8232 75.1622 58.4669 合格
浙江自然博物馆 65.8220 65.8467 65.7231 合格
宁波博物馆 61.7485 62.7122 57.8937 合格
安徽博物院 65.3073 66.9544 58.7186 合格
福建博物院 66.8824 68.2644 61.3542 合格
古田会议纪念馆 62.7256 63.3544 60.2103 合格
中国闽台缘博物馆 61.9420 62.9400 57.9498 合格
泉州海外交通史博物馆 60.0047 61.3600 54.5833 合格
江西省博物馆 65.5531 65.9922 63.7967 合格
井冈山革命博物馆 64.0266 63.4167 66.4665 合格
南昌八一起义纪念馆 61.0194 62.2722 56.0080 合格
瑞金中央革命根据地纪念馆 59.8705 61.6511 52.7482 基本合格
山东博物馆 68.1274 69.3433 63.2639 合格
青岛市博物馆 67.7918 69.8978 59.3678 合格
青州市博物馆 65.1529 66.4289 60.0488 合格
中国甲午战争博物馆 57.8589 58.5760 54.9903 基本合格
河南博物院 70.4443 71.4345 66.4838 合格
洛阳博物馆 63.6397 65.3667 56.7318 合格
郑州博物馆 63.2086 64.6500 57.4428 合格
南阳汉画馆 60.0304 61.4167 54.4851 合格
湖北省博物馆 72.4660 73.7656 67.2675 合格
荆州博物馆 65.1531 67.5422 55.5966 合格
武汉市博物馆 64.2415 66.3444 55.8299 合格
湖南省博物馆 73.0445 74.9367 65.4758 合格
刘少奇同志纪念馆 64.4216 66.1844 57.3702 合格
韶山毛泽东同志纪念馆 62.8217 63.9744 58.2109 合格
广东省博物馆 71.5652 73.4045 64.2081 合格
深圳博物馆 67.1382 68.9756 59.7887 合格
孙中山故居纪念馆 63.7841 65.2678 57.8493 合格
西汉南越王博物馆 61.7611 63.8144 53.5480 合格
广西壮族自治区博物馆 65.4968 64.9800 67.5640 合格
海南省博物馆 63.8016 64.2822 61.8789 合格
重庆中国三峡博物馆 71.2126 72.8367 64.7161 合格
重庆红岩革命历史博物馆 61.2845 62.0222 58.3338 合格
四川博物院 68.9468 70.6067 62.3072 合格
成都金沙遗址博物馆 67.4723 70.1611 56.7171 合格
成都武侯祠博物馆 65.1586 66.6611 59.1485 合格
成都杜甫草堂博物馆 63.7706 64.1422 62.2844 合格
自贡恐龙博物馆 63.5135 65.5333 55.4343 合格
广汉三星堆博物馆 63.0120 65.2122 54.2110 合格
邓小平故居陈列馆 58.8373 59.3758 56.6833 基本合格
遵义会议纪念馆 56.8390 57.0722 55.9064 基本合格
云南省博物馆 64.4917 65.0967 62.0717 合格
云南民族博物馆 60.1076 60.7211 57.6536 合格
西藏博物馆 62.1042 61.8856 62.9788 合格
陕西历史博物馆 73.6380 74.3856 70.6478 合格
秦始皇兵马俑博物馆 70.2145 73.7811 55.9483 合格
西安博物院 66.1956 68.7544 55.9603 合格
西安半坡博物馆 63.8121 65.6767 56.3536 合格
延安革命纪念馆 62.7746 63.4178 60.2021 合格
西安碑林博物馆 61.4474 62.8744 55.7392 合格
汉阳陵博物馆 57.8020 59.0758 52.7068 基本合格
甘肃省博物馆 60.2465 61.5889 54.8767 合格
宁夏回族自治区博物馆 65.3098 66.9489 58.7534 合格
固原博物馆 58.2284 59.5444 52.9640 基本合格
新疆维吾尔自治区博物馆 63.3213 64.4322 58.8774 合格
平均分 65.4253 66.7818 59.9996 |
|