导 航
查看: 23280|回复: 29

摩天楼规划/预备项目 按高度链接(7.07更新)

  [复制链接]
发表于 2011-3-2 20:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大家姐 于 2012-4-7 02:27 编辑

                                       按高度排列


(管理员、超级版主如果有时间或者看见新发的项目请帮忙加入链接,在标题上注明更新日期。)
500米级以上:

1609.0米  
吉达王国大厦(Kingdom Tower)|1609米|275层|规划
1140.0米  迪拜纳赫勒港湾大楼(Nakheel Harbour Tower)|~1140米|>200层|规划
1001.0米  科威特一千零一夜塔|1001米|250层|规划
975.00米  
迈阿密 l Miapolis l 975米 l 160层 l 规划
850.00米  迪拜AC 塔|201层|850米|规划
700.00米  青岛777大厦|700米+|规划
700.00米  天津于家堡700+|700米|规划
690.00米  首尔岩洞松下标志性大厦|133层|690米|规划
680.00米  珠海横琴十字门CBD项目|680米|层|规划
660.00米  武汉王家墩JH0309020地块项目|660米|138层|规划
655.00米  首尔韩国铁路公司大楼|150层*2|655米*2|规划
650.00米  广州钻石大厦|650米|132层|规划
650.00米  无锡江阴华西龙大厦129层|650米|预备
640.00米  首尔Seoul Lite|640米|133层|预备
628.00米  
南宁天龙财富中心|628米|108层|规划
610.00米  芝加哥螺旋塔(Chicago Spire) | 610米 | 150层 | 搁置
606.00米  武汉绿地中心|606米|预备
600.00米  多哈羚羊塔| 600米| 规划
587.00米  仁川塔(Incheon Tower)|587米| 151层|规划
570.00米  多哈会议中心大厦(Doha Convention Center and Tower)|570米|108层|预备
555.00米  首尔乐天超级大厦|555米|123层|预备
550.00米  迪拜EP15大楼|101层|550米|规划
530.00米  天津周大福滨海中心|530米96层|预备
520.00米  重庆江北嘴金融大厦|520米|130层|规划
528.00米  防城港亚洲国际金融中心|528米|109层|58层+41层|规划
518.00米  大连绿地中心大厦|518米|预备
518.00米  福州闽江北岸商务区B1地块|518米|108层|规划
510.00米  
南宁·广西国际中心l99层l510米l规划
500.00米  华南城·新南宁国际会展中心l500+×2l300+l200+l规划
500.00米  
多哈星座塔|500米|118层|规划
500.00米  北京CBD核心区Z15地块项目|500米|108层|规划



400米级:

488.00米  
天津小白楼联合广场|488米|100层|规划
485.00米  南京苏宁湖南路项目|485米|105层|规划
468.00米  重庆嘉陵帆影国际经贸中心|468米|105层|规划
460.00米  深圳湾华润总部大楼|460米|规划
457.00米  费城美国商务中心|63层|457米|规划
456.00米  昆明东风广场CBD地块|456米 200米|规划
454.00米  迪拜本麦纳麦双塔|88层|454米|预备
450.00米  武汉晋申国际商务中心|450米|90层|规划
450.00米  
武汉光谷金融艺术中心|450米|规划
450.00米  
伊斯坦布尔Agaoglu塔|100层|450米|规划
450.00米  苏州九龙仓|450米|92层|预备
450.00米  莫斯科水晶岛|108层|450米|规划
450.00米  仁川青罗市无限塔|150层|450米|规划
442.00米  孟买World One公寓大楼|442米|117层|规划
440.00米  吉达 Cornich Grand Hotel|440米|60层|规划
439.00米  天津富力广东大厦|439米|91层|180米|47层|预备
438.00米  武汉恒大环球金融中心|438米|90层|规划
435.00米  武汉天地商务群项目|435米|72层|186米|37层|规划
431.00米  重庆万豪二期国际金融中心|431米|102层|停工
430.00米  佛山丝绸试样厂地块项目|430米+|规划
430.00米  
沈阳龙之梦酒店/430/规划
430.00米  深圳大中华世界贸易中心|430米|88层|预备
428.00米  重庆鼎好世纪星城(日月光) | 428米 | 88层 | 规划
428.00米  昆明海雅商业中心|98层|428米|规划
428.00米  武汉中心|428米|88层|预备
427.00米  沈阳国际金融中心|427米|89层|规划
426.00米  迪拜DAMAC高地大楼|100层|426米|预备
420.00米  多哈 Al Qud's Tower | 420米 | 100层 | 预备
420.00米  迪拜动态大楼|80层|420米|规划
418.00米  南京苏宁新街口广场|418米|规划
402.00米  基辅Tryzub塔|80层|402米|规划
402.00米  迪拜Lighthouse Tower|402米|64层|搁置
400.00米  河内|pvn塔|~400米|102层|预备
400.00米  河内莲花酒店|400米+×2|100层|规划
400.00米  重庆解放碑时尚文化城|400米+|88层|规划
400.00米  长沙梅溪湖国际新城项目|400米|规划
400.00米  昆明|未来城|400+米x 2|88层|规划
400.00米  济南绿地经四路纬二路超高层项目|400米|80层|规划
400.00米  南京奥体苏宁广场|400米|90层|规划
400.00米  阿布扎比露露岛大厦|400米|75层|规划
400.00米  
甘地纳加尔钻石塔|87层|400米|规划
400.00米  莫斯科旋转大厦|70层|400米|规划
400.00米  贵阳贵州文化广场(河滨剧场地块)|400米|350米|300米|250米|200米|规划
400.00米  东莞厚街名家具总部大厦|400米+|102层|规划
400.00米  珠海横琴总部大厦|~400米|~150米*4|规划
400.00米  海口海南国际交易广场|400米~|规划


300米级:

399.00米  
深圳佳兆业·丰隆中心|399米|82层|预备
396.00米  圣彼得堡Ohkta中心|77层|396米|预备
390.00米  台中台湾塔|390米|规划
390.00米  天津中粮大道项目|390米|预备
389.00米  
突尼斯迪拜塔|100层|389米|规划
388.00米  吉达钻石大楼Diamond Tower|388米|83层|规划
385.60米  芝加哥阿斯托里亚华道夫大厦|107层|385.6米|规划
385.50米  伦敦千年大楼|385.5米|95层|搁置
385.00米  利雅得资本市场管理局总部CMA Tower|385米|77层|规划
385.00米  西安汇通太古城|385米|X层|规划
384.90米  沈阳裕景中心Shenyang Eton Center|384.9米|97层|342.9米|86层|249米|70层|预备
383.00米  纽约世界贸易中心三期|71层|383米|预备
382.00米  阿斯塔纳阿布扎比广场|88层|382米|规划
381.00米  纽约玻璃大楼(水晶塔)|82层|381米|规划
381.00米  
洛杉矶威尔希尔开发项目|381米|65层|229米|34层|规划
380.00米  天津中信城市广场|380米|(200+)×4|预备
380.00米  重庆国际金融中心IFC|380米|76层|规划
380.00米  上海徐家汇中心|380米|规划
379.00米  迪拜硬石饭店|78层|379米|规划
376.00米  科威特城资本广场|376米|70层|搁置
371.00米  广州珠江新城J2-2项目|371米|87层|预备
370.60米  纽约Manhattan West|66层|370.6米|60层|285米|规划
370.00米  
迪拜波浪大厦(Madinat Al Arab) |92层|370米|规划
368.00米  深圳长富金茂大厦|368米|规划
366.00米  旧金山Transbay 大厦|88层|366米|规划
365.00米  纽约宾夕法尼亚广场15号大楼|66层|365米|规划
363.00米  河内Vietinbank Tower | 363米 | 68层 | 250米 | 48层 | 预备
360.00米  北京国家金融信息大厦|360米|预备
359.00米  广州南站标志大楼C36地块|359米|80层|规划
358.00米  
天津中钢国际广场|358米88层|预备
358.00米  南京国际广场二期|358米|83层|规划
352.00米  卡拉奇港务局大厦(KPT Tower)|352米|80层|规划
351.00米  
迪拜签字塔|79层|351米|65层|305米|52层|251米|规划
350.20米  
青岛绿城项目|350.2米|78层|193米|157米|预备
350.00米  温州绿城·鹿城广场|350米|75层|预备
350.00米  宁波东部新城|350-380米|预备
350.00米  武汉葛洲坝国际广场|350米|69层|预备
350.00米  广州保利琶洲村项目C2|350米+|80层|规划
350.00米  南京河西金鹰天地|350米300米250米|规划
349.00米  波士顿联邦街115号大厦|80层|349米|规划
349.00米  南宁·中国—东盟广西市长大厦l349.8米l84层l规划
346.00米  
巴拿马城Los Faros de Panama | 346米 | 85层 | 搁置
339.00米  无锡九龙仓太湖广场项目|339米|83层|预备
339.00米  青岛世奥中心|339米|78层|280米|58层|预备
338.00米  汉密尔顿蓝宝石大厦 |74层|338米|规划
338.00米  泛海居住区二期J-1地块项目|338米80层|260米62层*2|规划
338.00米  镇江苏宁广场|338米|228米|预备
336.00米  汉诺威河内亮马河大厦|70层|336米|规划
336.00米  莫斯科 | 16 IBC | 336米 | 87层 | 预备
336.00米  纽约迪斯曼斯派尔塔|336米*2|275米*2|规划
335.00米  马尼拉航天城大厦|62层|335米|规划
333.00米  贝尔格莱德BESIX Tower|82层*2|333米*2|规划
333.00米  海口·外滩中心|333米|规划
333.00米  
天津嘉里中心|333米|72层|预备
331.00米  杭州国际办公中心| 331米+260米 | 71层+55层|规划
330.00米  
迪拜摩天大厦The Skyscraper|330米|66层|搁置
330.00米  珠海横琴传媒交流中心|330米|70层|50层|规划
330.00米  武汉长江航运中心 |330米|68层|预备
330.00米  石家庄国际会展中心|330米|规划
329.40米  深圳汉国城市商业中心|329.4米|80层|预备
328.00米  深圳中粮大悦城|328米|规划
328.00米  南京世界贸易中心|328米69层|168米*2|37层|158米39层|预备
327.00米  南昌国际财源中心|327米|72层|规划
325.00米  苏州绿地吴江滨湖新城|325米|66层|规划
323.00米  巴黎Tours Hermitage|92层|323米|94层|323米|规划
320.00米  迈阿密海湾广场|70层|320米|规划
320.00米  重庆信和北滨路项目|320米|预备
320.00米  成都保利国际广场|320米|规划
319.00米  芝加哥水景大厦|89层|319米|规划
319.00米  台北双子星大楼Gate of Taipei | 319米 239米 | 76层 56层 | 预备
319.00米  上海白玉兰广场|319米|66层|预备
318.00米  巴黎Tour Generali|56层|318米|规划
318.00米  南宁·华南城一期超高层写字楼l68层l318米l预备
318.00米  芜湖侨鸿滨江世纪广场|318米|66层|预备
318.00米  无锡苏宁广场|318米|规划
318.00米  常州润华环球中心|318米|72层|158米|47层|预备
317.00米  
雅加达BDNI中心|317米|61层|240|45|搁置|
315.00米  武汉越秀金三角 |315米|63层|规划
313.00米  曼谷丽嘉卡尔顿酒店及公寓|75层|313米|规划
312.00米  迈阿密帝国世界大厦|93层|312米|规划
312.00米  马尼拉斯特拉福公寓|76层|312米|规划
312.00米  淮安雨润国际大厦|312米|规划
311.00米  克拉科夫Capital High |311米x 2栋|规划
310.00米  苏州新鸿基大厦|310米|76层|预备
310.00米  珠海瑞吉酒店|310米|63层|预备
309.40米  广州财富中心|309.4米|68层|预备
308.00米  广州广发证券总部大厦|308米|62层|预备
308.00米  纽约55 West 33rd|60层|308米|规划
308.00米  巴伦西亚Torre de Valencia|81层|308米|规划
305.00米  纽约The GiraSole|70层|305米|规划
303.30米  南宁九州国际大厦|303.3米|68层|规划
303.00米  柳州地王国际财富中心|303米|75层|预备
303.00米  天津现代城二期|303米|预备
300.00米  济南绿地·普利中心|300米|60层|预备
300.00米  伊斯坦布尔Ipek Yolu | 300米 | 60层 | 规划
300.00米  墨西哥城Torre Bicentenario|64层|300米|规划
300.00米  开罗尼罗河塔Nile Tower | 300米 | 70层 | 规划
300.00米  青岛啤酒城项目|300米|70层|规划
300.00米  孟买云雀塔|60层|300米|规划
300.00米  郑州二七时代广场|300米|规划
300.00米  大阪阿部野桥大厦大楼Abenobashi Terminal Building Tower |300米|59层|预备
300.00米  西安绿地中央广场|300-330米|规划
300.00米  重庆天和国际大厦|300米|70层|预备
300.00米  重庆九龙仓国际金融中心|300米|预备
300.00米  昆明螺蛳湾商务区|300米 200米 180米x2|规划
300.00米  长春绿地·南城城市综合体|300米+|规划
300.00米  巴黎Tour Phare|58层|300米|规划
300.00米  合肥恒盛坝上街项目|68层*2|55层*4|规划
300.00米  
郑州绿地中央广场|300米*2|规划
300.00米  长春恒大南部新城项目|300米~|规划
300.00米  合肥蓝鼎国际七星级酒店|300米|62层 预备
300.00米  深圳星河雅宝地标|300米|规划
300.00米  深圳大冲万象|300米|规划
300.00米  南宁国际金融中心(GC2010-003地块项目)|300米 |规划
300.00米  南宁龙光喜来登|300+*|预备
300.00米  南宁·金源城l300+l200+l规划
300.00米  天津于家堡行政服务中心|300米|60层|预备
300.00米  昆明泛亚世贸中心|300米X2|预备
300.00米  沈阳华府天地二期|300米|150米+|预备
300.00米  沈阳鹿岛青年宫|300|预备
300.00米  天津国际贸易中心(Tianjin International Trade Centre) | 300米 | 80层 | 预备
300.00米  武汉航运中心大厦|300米|63层|规划
300.00米  东莞虎门商会大厦│未知│70层│预备
300.00米  沈阳鸿运大厦|300|规划
300.00米  大连东港海航酒店|300米|预备
300.00米  日照世贸中心|300米|200米|150米|规划
300.00米  
吉隆坡Tradewinds Towers |300米|60层|230米|55层|规划

200米级:

299.50米  
大连东港区C04地块(朗廷酒店)|299.5.米|74层|规划
295.60米  天津美银中心大厦|295.6米|64层|预备
295.30米  厦门世茂海峡大厦|295.3m*2|67层+59层|预备
289.90米  天津宝龙国际中心|289.9米|59层|179.7米|43层|预备
289.00米  南昌绿地中央广场|289米|68层|289米|68层|规划
288.00米  东莞国际金融大厦(威斯汀项目)|288米|66层|规划
288.00米  重庆未来国际2期|288米|规划
288.00米  湖州东吴·国际广场|288米*2|预备
288.00米  昆明|七彩云南·第壹城|288米|59层|预备
285.60米  纽约麦迪逊大道一号|74层|285.6米|规划
285.00米  沈阳世茂天城写字楼|69层*285米双塔|270米*245米*230米|预备
285.00米  贵阳人民剧场项目|285米*2|41-44层*3|规划
281.00米  深圳汉京罗兰斯宝项目|281米|规划
280.00米  无锡西水东中央生活区 |280米(86层)+180米(58层)+140米*5|预备
280.00米  无锡燕莎商务中心|280米|72层|预备
280.00米  北京绿地中心·浦项中心|280米|预备
280.00米  成都环球贸易广场(ICC)|280米*2|220米*2|预备
278.00米  盐城先锋国际广场278米|68层|预备
278.00米  济南启德国际金融中心|278米|规划
275.00米  
沈阳乐天世界|275米 1栋|223米 2栋|180米 4栋|预备
272.00米  徐州苏宁广场|272米|62层|预备
270.00米  贵阳金汇世贸城(金阳乾图中心广场)|270米|规划
270.00米  福州东方新天地商业广场|270米+220米|57层+50层|规划
270.00米  天津渤海银行大厦|270米|51层|预备
268.00米  南昌高新区绿地综合体项目|268米|预备
268.00米  合肥高速·滨湖时代广场|268米|68层|预备
268.00米  芜湖长江之歌 268米主楼
268.00米  宁波曼哈顿大厦|268米|预备
268.00米  无锡银辉太古广场(崇安寺三期)|268米×2栋|预备
264.00米  亚的斯亚贝巴(ADDIS ABEBA) 川惠国际大酒店|264米|58层|规划
261.90米  厦门杏林湾商务营运中心|261.9米|54层|预备
260.00米  贵阳花果园改造项目|260米*2|70层|规划
260.00米  长沙新河三角洲项目|260米|60层|规划
260.00米  常州世茂广场|260米58层×1|150米35层×3|规划
260.00米  苏州昆山建滔广场 |260| 63层 | 预备
260.00米  义乌世贸中心|260米|150米*3|预备
260.00米  合肥 政务区安徽置地广场栢悦中心写字楼260米i160米规划
260.00米  东莞长安万科中心|260米|60层|预备
260.00米  合肥政务区华润万象城|260米|160米|规划
260.00米  福州宇洋中央金座|260米|56层|预备
260.00米  天津响螺湾中海C-02项目|260米|56层|预备
259.00米  徐州中央国际广场|259米|62层|预备
258.80米  厦门海峡明珠广场| 258.8米|50层|预备
258.00米  无锡江阴海澜创新大厦|258米|60层|预备
256.60米  宁波环球航运广场|256.6米|52层|预备
255.80米  重庆瑞安嘉陵帆影超高层一期|255.8米|47层|预备
253.00米  上海大中里项目|253米|173米|48层|33层|预备
252.10米  多伦多Aura |252.1米| 75层| 预备
250.00米  
拉合尔| Mabarak中心| 250米|188× 3 |预备
250.00米  无锡保利达广场|250米|70层|预备
250.00米  杭州来福士广场|250米*2|60层|预备
250.00米  厦门裕景中心|250米|51层|183.2米|45层|151米|31层|预备
250.00米  
深圳能源大厦|250米|44层|预备
250.00米  深圳后海东滨路项目《250米》
250.00米  湛江广和国际金融中心|250米|68层|规划
250.00米  宁波中国银行金融中心东部新城A2-22|250米|规划
250.00米  马尼拉|Discovery Primea |250米|68fl|预备
250.00米  沈阳凤凰城| 250米 | 180米 | 预备|
250.00米  沈阳凤凰大厦二期|250|预备
250.00米  常州大酒店B楼|250米|规划
250.00米  南宁航洋信和广场|250米|预备
250.00米  武汉世茂锦绣长江商务楼|250米|180米|规划
250.00米  武汉水游城|250米|59层|规划
250.00米  武汉长江传媒大厦|250+米|52层|规划
249.00米  海口海南国际会展中心|249米|规划
249.00米  佛山东平广场|249米56层|210米49层|183米|168米×7栋|预备
249.00米  海口海航国际广场(希尔顿城市酒店)|249米|52层|规划
249.00米  南昌金融街世纪中心|249米|63层|预备
248.80米  昆明吹箫巷项目|248.8米|53层|规划
248.00米  大连东港鞍钢大厦|248m|51层|预备
247.00米  东京森大厦“2号环线”改建项目|247米|53层|规划
246.20米  兰州红楼时代广场|246.2米|55层|规划
246.00米  哈尔滨黑龙江世贸中心|246米|60层|预备
245.00米  长沙泰贞国际金融中心|245米|51层|243米|49层|规划
244.30米  
广州珠江新城J2-5地块富力国际商务中心|244.3米|57层|规划
240.00米  长沙滨江世茂大厦|240米|预备
240.00米  鄂尔多斯市国泰商务广场|240米*2+180米*2|55层+44层|预备
240.00米  无锡宜兴东氿大厦|240米|58层|预备
240.00米  武汉国际金融广场|240米60层|237米51层|预备
240.00米  成都西部国际金融中心(康拉德酒店)|240米|57层|150米|规划
239.00米  南通熔盛大厦|239米|205米|52层|48层|预备
238.00米  赣州章江新区市民中心五星级酒店写字楼项目|238米+218米|62层+59层|规划
238.00米  葫芦岛滨海金融中心|238米|66层|预备
237.70米  青岛中铁青岛中心|237.7米×2座|52层|规划
236.80米  杭州余杭“农副物流中心商务大厦”|52层|236.8米|规划
236.00米  佛山罗浮宫国际家居总部大厦| 236米|43层 | 预备
235.00米  沈阳佳兆业中心|235米|160米|160米|预备
232.00米  武汉中铁1818中心|232米X2|42层X2|预备
230.00米  苏州园区LMC双塔|230 米|165米|预备
230.00米  南宁龙光·世纪项目副楼l53层l230米l预备
230.00米  合肥新地中心|230米|60层|150米×5栋|50层×5栋|预备
230.00米  深圳中海油南方总部大厦|230米|40层|200米|34层|规划
230.00米  惠州诚杰国际商业中心|230米|45层|规划
229.50米  
马尼拉新菲律宾证券交易所大楼|229.5米|44层|规划
228.14米  苏州现代传媒广场|228.14/165米|48层|规划
228.00米  苏州中宇国际大厦|228米|48层|预备
228.00米  南宁塔|228+*|预备
228.00米  深圳太平金融大厦|228米|48层|预备
228.00米  本溪绿地绿地·中央广场|228米×2|预备(已开工)
227.70米  
广州侨鑫集团珠江新城F1-1项目|227.7米|45层|规划
226.00米  广州三诚国际金融中心|226米|56层|171米×2|预备
225.00米  深圳中航渔农村项目 |225米|
225.00米  深圳蛇口招商广场| 225米|33层| 预备
220.75米  
深圳南方博时基金大厦|220.75米|44层| 预备
220.00米  重庆江南运动员公寓|220米|规划
220.00米  南京金鹰三期项目|220米|43层|规划
220.00米  
沈阳雅宾利项目|220米|150|规划
220.00米  福州升龙中心|220米|46层|预备
220.00米  福州福建国际金融中心|220米|规划
220.00米  
长春国际金融中心|220米|预备
219.30米  昆明昆钢科技大厦|219.3米|50层|预备
219.00米  
福州福晟钱隆广场|219米|50层|规划
219.00米  
沈阳夏宫|219米40层|186米40层|(预备)
218.80米  湖州星际广场| 218.8米| 42层| 预备
218.00米  洛阳恒和国际会展中心|218米|50层|预备
218.00米  
重庆农村商业银行大厦|218米|42层|预备
218.00米  太原·东方明珠湖滨广场| 218米*2|48层|45层| 预备
218.00米  奥克兰Encinal Tower |218米|56层|规划
218.00米  大连中信丰悦城|218米|36层|188米*2|预备
217.60米  纽约西街50号大楼|69层|217.6米|预备
217.00米  苏州天都广场双子楼|217米|150米|预备
217.00米  多伦多约克街16号大楼|65层|217米|51层|186米| 规划
216.80米  天津远洋大厦2期COSCO Tower 2 | 216.8米|50层|预备
216.00米  武汉浙商大厦|216米|48层|预备
215.00米  太原摩天石酒店项目|215米|60层|预备
214.20米  深圳中国航天总局南方总部|214.2米|预备
212.00米  武汉天悦国际项目212米|51层|规划
212.00米  武汉亢龙太子花园酒店二期项目|212米|48层|规划
212.00米  广州天誉四期发展项目|212米|50层|173米|规划
212.00米  绍兴诸暨绿城核心商业广场(希尔顿大酒店)|212米|46层|规划
212.00米  大连东港区欧力士大厦|212.1米×2|42层|预备
211.20米  湛江广州湾时代广场| 211.2米 | 56层 | 预备
211.00米  天津于家堡金融区03-06地块酒店项目|211米|预备
210.00米  宁波余姚河姆渡国际广场|210米|预备
210.00米  天津仁恒海河广场主塔|210米|预备
210.00米  天津昆仑中心|210米|47层|预备
210.00米  大连华润星海湾君悦酒店|210米|49层|预备
209.00米  合肥华邦世贸城三期|209米|45层|规划
208.00米  太原湖滨广场|208米|47层|预备
208.00米  连云港阳光国际大厦|208米|60层|规划
208.00米  东莞厚街希尔顿酒店|208米|52层|规划
208.00米  绍兴诸暨西子世贸广场|208米|52层|规划
207.70米  重庆涪陵高笋塘商业步行街项目|207.7米*2|45层|预备
207.00米  武汉汉江国际大厦|207米|41层|预备
207.00米  香港德成大厦重建项目|207米|25层|规划
207.00米  
涪陵:双塔姊妹楼|207|48|在建
206.00米  
武汉广发银行大厦(开顿国际)|206米| 47层|预备
206.00米  惠州合生国际大厦|206米|50层|预备
206.00米  合肥建设银行生产基地综合楼|206米|36层|预备
205.00米  多伦多L大厦The L Tower|205米|57层|预备
202.55米  天津中航国际广场|202.55米|48层|预备
201.10米  武汉钻石大厦|201.1米|层|规划
201.00米  
成都国际人南广场|201米|190米*2|规划
200.80米  沈阳财富中心3期|200.8米|48层|预备
200.00米  上海世浦领世知识商务广场|200米+|规划
200.00米  大阪Nakanoshima Festival Tower | 200米 | 39层 | 预备
200.00米  海口海口湾大酒店|200+|规划
200.00米  莆田亿隆宝鼎商务中心|200米|规划
200.00米  长沙保利·南湖广场|200米|预备
200.00米  深圳建设银行分行大楼|200米|40层|预备
200.00米  成吉思汗中央广场8×200米(规划)
200.00米  沈阳保利达商务广场|2*200米+|3*150米|预备
200.00米  芜湖侨鸿滨江超高层项目|200米+|规划
200.00米  
苏州吴地中心| 200米|45层 | 预备
200.00米  南通中洋•高尔夫公寓项目|近200米|40层|规划
200.00米  成都棕榈泉国际中心|200米|170米|预备
200.00米  常州月星环球商业中心项目|200米*2|规划
200.00米  苏州尼盛万丽2期|200米|预备
200.00米  马鞍山金鹰地块200+
200.00米  
深圳南油文化广场(200米)
200.00米  深圳广播电影电视网络科技大厦(200米)
200.00米  常州绿地·白金汉宫|200米|层|预备
200.00米  长春 重庆路苏宁广场|200米+|规划
200.00米  杭州高德置地广场|200米|43层|预备
200.00米  沈阳同方国际城一期:150-200米12栋(总计66栋)|规划|
200.00米  沈阳沿海国际中心|200|预备
200.00米  沈阳金港大厦|200|预备
200.00米  沈阳星狮国际|200|200|100|预备
200.00米  沈阳远洋天地:|200|200|规划|
200.00米  兰州庙子项目|200米|规划
200.00米  合肥安粮城市广场|200米|预备
200.00米  天津陆家嘴金融广场双塔|200米|38层|预备
200.00米  天津大都会主塔|200+|200+|预备
200.00米  天津天房大厦|200米|预备
200.00米  天津富力中心双塔|200米×2|54层、47层|预备
200.00米  珠海横琴岛·富盈国际金融中心|200米|50层|规划
200.00米  
石家庄苏宁广场|200米+|预备
200.00米  无锡世界贸易中心|200米|50层|预备
200.00米  南昌央央春天主楼|200米|42层|预备
200.00米  北海第一高楼地块l68层l200+l规划
200.00米  北海之星大酒店l63层l200+l预备
200.00米  南宁广西钢铁集团总部基地|200+|60层|规划
200.00米  
南宁温州商会大厦l200+l60层l规划
200.00米  南宁·相思湖区超高楼l200+l规划l*2
200.00米  南宁亚太国际商会中心l200+l66层l规划*2
200.00米  南宁民企大厦|58层*|规划
200.00米  南宁东盟国际大厦l200+l规划
200.00米  南宁华润中心|200+|150+|预备
200.00米  南宁·北部湾科技园总部基地l200+l50层+l规划
200.00米  长春益田绿岛新城|200米+130米|预备
200.00米  长春市重庆路CBD中心|200米|60层+30层|规划
200.00米  长春川渝泓泰国际|200米|规划
200.00米  广州绿地广场|200米|层数不详|规划
200.00米  
大连海航东港G01 G02地块|200米|预备
200.00米  大连东港区C06-01和C07地块 | +200米 | +50层 | 规划
200.00米  海口海南大厦|200米|45层|规划
200.00米  福州三迪联邦大厦|200米|50层|规划
200.00米  福州海西金融大厦|200米|48层|规划
200.00米  沈阳辽宁体验式文化广场| 200米|预备

150米级:

199.60米  
沈阳东方国际广场|199.6米|规划
198.40米  南宁阳光100城市广场三期|198.4米*2|59层*2|规划
198.00米  成都雄飞领秀国际大厦|198米|46层|规划
197.10米  广州尚东瀚御雅苑|197.1米|52层|预备
197.50米  舟山港航国际大厦|197.5米+150.7米|48层+36层|规划
197.00米  香港 兴利中心重建 |197米|37层|规划
197.00米  南昌唐宁街二期|197米|层数不详|规划
196.00米  贵阳中天会展城超高层项目|196米*2|45层*2|预备
195.00米  天津万达中心|195米|预备
194.00米  大连东港国家铁矿石期货交易中心|194米×2|预备
193.00米  合肥澳中财富中心|193米|层|预备
193.00米  太原茂业天地|193米|52层|47层|预备
192.00米  北海北部湾一号l54层l192米l预备
190.00米  上海越洋海德廣場|190|43层|规划
190.00米  广州雅居乐珠江新城B1-7地块项目|41层|预备
189.80米  广州珠江新城B1-3地块富力项目|189.8米|41层|预备
188.30米  天津环渤海大酒店|188.3米|43层|预备
188.00米  泉州世界贸易中心|188米|50层|规划
188.00米  湛江龙腾广场|188米|46层|规划
188.00米  珠海中航通飞总部|188米~|47层|预备
188.00米  宁波财富中心|188米|规划
188.00米  哈尔滨华鸿·红星美凯龙商业广场|188米|规划
185.00米  沈阳同方时代广场|185米*2|48层*2|预备
185.00米  石家庄休门AB区改造双塔|185米*2|48层*2|规划
185.00米  合肥政务区新城国际2期D栋185米44层 规划
185.00米  无锡奕淳奕翔公寓|185米|38层|预备
185.00米  成都茂业中心购物广场|185米*2|规划
185.00米  合肥新城国际2期D栋185米44层 规划
182.80米  大连颐和星海| 182.8米 41层 | 175.2米 54层 | 105.6米 30层 | 125.8米 39层×9 |预备
182.80米  台北 | 中和住商大樓 | 182.8m|50層 | 規劃中
182.00米  广州猎德西区项目A1~A7栋|182米|53层|178米52层*4栋|预备
180.00米  三重 | 群光總部 | 39層 | 180m | 规划中 ( 更新日期6/20 )
180.00米  
泉州浦西万达广场|180米*2|46层|47层*数量未知|预备
180.00米  昆明经典双城|180米x2|50层|规划
180.00米  昆明东方首座|180米+|46层|147米|预备
180.00米  合肥政务区蔚蓝商务港【180 *2 】 【 139.5 *2 】 规划
180.00米  大连国泰·港汇中心|180米|42层|预备
180.00米  哈尔滨松北海能达中心|180米|预备
180.00米  
株洲财富中心,双子楼(180米)
180.00米  深圳地铁1号线深大站综合体(180米)
180.00米  无锡海岸城|180米|预备
180.00米  石家庄昆仑大世界|180米|38层|规划
180.00米  合肥蔚蓝商务港180米 43层*2|139m*2|100m*3|规划
180.00米  
沈阳丽阳IT数码广场|180米|180米|(规划)
180.00米  洛阳正大国际城市广场|180米×2栋|预备
180.00米  沈阳财富二期|180|预备
180.00米  鞍山新港国际广场|180米×2|48层×2|预备
180.00米  成都泓昌嘉泰中心|180米|规划
180.00米  哈尔滨时代大厦|180米|预备
180.00米  南昌银行金融服务中心大楼|约180米|36层|预备
179.00米  沈阳泰元中心|179米|43层|预备
178.65米  贵阳汇金国际广场|178.65米|41层|预备
176.80米  大连中国石油大厦|176.8米|38层|预备
176.00米  威海福海皇冠国际大厦|176米|49层|预备
175.40米  武汉万全城项目|175.4米|40层|规划
175.00米  郴州北湖广场|175米|48层|规划
175.00米  广州天誉洲头咀项目|175米,151米|52层|规划
175.00米  柳州火车站区域旧城改造项目|175米|42层|规划
174.00米  南宁世贸公馆l52层l174米l42层l143米l规划
170.90米  无锡锡山软件园|170.9米|45层|规划
170.00米  铜陵雨润国际广场|170米|45层|规划
170.00米  长沙运达国际新城|170米|预备
170.00米  贵阳贵州饭店二期|170米|预备
170.00米  合肥印象西湖170米两栋
170.00米  长春恒兴国际城商业综合体项目|170米|规划
169.90米  鄂尔多斯 凯创城市之巅白金酒店|169.9米|预备
168.15米  唐山传媒大厦|168.15米|30层|预备
168.00米  鹤壁金融大厦|168米|36层|预备
168.00米  菏泽国贸中心|168米*2|规划
168.00米  成都希顿国际广场|168米*3|40-50层|预备
