导 航
高楼迷»论坛 Top.Gaoloumi讨论 老帖存档
12下一页
返 回
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 高楼迷优惠群(三网话费充值八五折,各种优惠购物券) qrx12340 2024-7-16    
武汉国博中心改造效果图 attach_img yanhuayisui 2021-7-9 710740 whudc 2022-1-27 13:50
摩天城市排行榜要改改了 新人帖 shihaonan 2017-2-22 8150900 sifenjuren1 2022-1-6 03:28
萌新建议 新人帖 纳布人 2018-10-25 5113547 乔白萌芽 2020-4-2 12:56
合肥恒大中心518m【预备】请添加 attach_img heatlevel  ...2 高度安徽 2014-6-19 2461022 598733081 2019-8-31 18:50
请中山版补齐所有高楼施工图纸证明高度 attach_img  ...2 charleszh31 2016-7-21 1854265 saloyun08 2018-4-26 11:06
中山摩天大厦、超高建筑、普通200米数据 attach_img 蓝色街灯 2017-3-25 1027104 glming 2018-3-17 16:03
coach occhiali da sole "to adhere to dereliction of duty 新人帖 ijrz077exg 2017-3-21 07377 ijrz077exg 2017-3-21 19:28
请添加这些三亚的摩天进数据库 heatlevel 喝汽水的胖子 2012-11-24 314727 hebe 2016-12-17 13:22
希望版主400米以上高楼另立一栏 heatlevel  ...2 福田一心 2011-5-6 2726390 阳澄湖王 2016-11-26 10:29
沈阳茂业中心封顶请添加 attach_img heatlevel  ...2 feipeng8865 2011-10-25 2120885 2436730466 2016-7-25 10:55
淮安苏宁广场 heatlevel 尹志勇 2012-10-7 18916 2436730466 2016-7-25 10:54
加入中山信联大厦|110米|建成 attach_img heatlevel 中山崛起 2013-1-4 310543 2436730466 2016-7-25 10:53
申请添加宁波城市摩尔 heatlevel 宁波小乙 2012-12-21 19665 2436730466 2016-7-25 10:53
绍兴世茂洲际酒店|288米|60层|已封顶,请管理员添加到中国摩天排行榜“建成+封顶”中 heatlevel  ...2 feipeng8865 2011-4-29 2143232 2436730466 2016-7-12 14:01
求问下面高楼状态这些英文缩写是什么 猴子魔君 2016-5-24 910681 qrx12340 2016-6-27 19:10
因已复工,恳请管理员将高楼数据库150+子版中的德基世贸帖子移动至300+子版 lampardhan 2016-2-28 613040 lampardhan 2016-3-4 21:58
申请增加南京五栋高楼数据,谢谢 attach_img lampardhan 2015-12-24 610258 lampardhan 2016-3-4 17:07
申请南京的四栋高楼数据更新状态 lampardhan 2015-12-23 18353 lampardhan 2015-12-23 23:06
申请修改“天龙财富中心”高度。。 heatlevel 摩天南宁 2012-12-27 311045 Candy 2015-12-18 08:56
柳州乐和广场211米,完工,请修改状态录入 attach_img 香香小白猪 2014-10-7 310486 2330746722 2015-11-22 22:35
请修改摩天大楼排行榜 heatlevel 苍茫 2011-4-23 1217230 酒店控小闲 2015-11-18 11:33
建议摩天城市排行加入巴拿马城数据 ffud 2014-3-3 712470 小蒼娃 2015-11-16 14:13
申请修改“防城港亚洲国际金融中心”高度。。。 heatlevel 摩天南宁 2012-12-27 712267 Candy 2015-11-6 08:43
建议版主去掉150M以下的楼  ...2345 1788111 2010-10-21 6682380 PZG建筑工作室 2015-9-22 09:30
广州西塔高度客观求证,440.75米 大家姐 2015-1-5 1218163 城市建设博览 2015-9-17 18:50
板块调整建议 jowen 2013-10-25 67879 13758888 2015-3-31 18:25
是不是应该举办一个看老照片拍巨变的系列啊 morningtiger 2014-2-16 24427 視野 2015-3-4 13:58
青岛中心双塔237.7米封顶请添加 attachment heatlevel  ...2 feipeng8865 2011-11-27 2218386 視野 2015-3-4 13:57
是不是弄一个给取消和拆除的楼设一个板块 猴子魔君 2014-12-14 23811 Cosson 2015-2-6 19:10
有没有最新的拟建十大高楼啊!已建成的不算! heatlevel  ...23 peter_wang1976 2010-12-20 3628381 海边追浪 2015-1-17 15:23
成都 绿地中心|528米双塔|规划 attach_img heatlevel  ...2 720 2011-7-14 2520390 rexlee 2014-7-1 09:49
长春明宇广场150X2封顶138X2封顶110X2规划请添加 attach_img 富V冯 2014-6-12 63117 箫雨秋 2014-6-13 23:26
上海中心改方案???? heatlevel  ...23 wanghaocheng 2011-4-23 3827052 快来快走 2014-5-6 10:20
申请修改淮安苏宁电器广场主塔楼高度 heatlevel marquire 2013-1-3 75126 252236529 2013-12-30 10:41
淮安生态新城城市综合体双子塔(192.2米|44层+191.5米|51层) heatlevel 尹志勇 2013-4-10 03418 尹志勇 2013-4-10 19:21
301米安徽广电新中心工程主体结构封顶 heatlevel feipeng8865 2011-9-23 1411165 shenian529 2013-3-19 20:47
福建第一高楼世茂国际中心封顶! heatlevel  ...2 feipeng8865 2011-8-18 2014860 harker 2013-3-19 11:04
請更正 , 謝謝 heatlevel 中山崛起 2013-2-23 02819 中山崛起 2013-2-23 12:23
请修改下广州的摩天电子列表的猎德酒店数据,跟数据库发生错误 attachment heatlevel 新世界的天狼 2013-1-25 03230 新世界的天狼 2013-1-25 11:19
中山市政府第二辦公大樓/28层/108米/建成 heatlevel 中山崛起 2013-1-4 33913 中山崛起 2013-1-5 14:08
再次要求top.gaoloumi 加入中山高樓 attach_img heatlevel 中山崛起 2013-1-4 23444 stoy 2013-1-4 21:04
淮安苏宁电器广场|147.8米|41层 已出正负零,请修改状态为“在建” heatlevel marquire 2012-12-1 23172 生态新城 2012-12-29 17:33
申请修改“南宁龙光世纪”高度。。。。 heatlevel 摩天南宁 2012-12-27 24767 qrx12340 2012-12-28 00:13
申请修改两个无锡项目的数据 heatlevel xuemaoii 2012-12-25 02837 xuemaoii 2012-12-25 21:43
申请添加宁波城市摩尔 heatlevel 宁波小乙 2012-12-21 23283 宁波小乙 2012-12-23 11:25
“全球摩天排行榜”榜单前十信息欠缺! heatlevel exol 2010-10-28 129247 自然兄 2012-12-12 12:39
中山高楼请加入 heatlevel 中山崛起 2012-8-6 53589 SEEDye2s 2012-12-4 18:55
淮安茂业时代广场|186.7米|46层 主塔楼高度已调整,请修改 heatlevel marquire 2012-12-1 02974 marquire 2012-12-1 02:25
上海一些建筑数据更改 heatlevel zip 2012-11-23 83028 qrx12340 2012-11-28 19:24
请教建筑图腾怎么制作 heatlevel ssh1978 2012-11-17 02584 ssh1978 2012-11-17 23:09
下一页 »
12下一页
返 回

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-11-16 04:35 , Processed in 0.073873 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块